Otgonbayar

Basic information
Interviewer ID: 017
Name: Otgonbayar
Parent's name: Momol
Ovog: Tsend
Sex: f
Year of Birth: 1965
Ethnicity: Halh
Occupations: MUIS philosophy professor
Additional Information
Education: higher
Notes on education: PhD
Belief: Christian
Born in: Altai sum, Gov'-Altai aimag
Lives in: Bayanzürh sum (or part of UB), Ulaanbaatar aimag
Mother's profession: economist
Father's profession: journalist, political (party) worker
| Interview ID | Interviewee | Sex | Year of Birth | Ethnicity | Location |
| 090309A | Gombosüren | m | 1947 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090309B | Gombosüren | m | 1947 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090310A | Tseren | m | 1929 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090310B | Tseren | m | 1929 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090311A | Tuul | f | 1950 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090311B | Tuul | f | 1950 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090411A | Peljee | m | 1927 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090411B | Peljee | m | 1927 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090412A | Tsogzolmaa | f | 1952 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090412B | Tsogzolmaa | f | 1952 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090413A | Tögsjargal | f | 1956 | Bayad | Ulaanbaatar |
| 090413B | Tögsjargal | f | 1956 | Bayad | Ulaanbaatar |
| 090518A | Enhzaya | m | 1963 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090518B | Enhzaya | m | 1963 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090519A | Horloo | f | 1937 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090519B | Horloo | f | 1937 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090520A | Tsermaa | f | 1928 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090520B | Tsermaa | f | 1928 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090619A | Dulamsüren | f | 1932 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090619B | Dulamsüren | f | 1932 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090620A | Javzan | f | 1942 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090620B | Javzan | f | 1942 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090621A | Anonymous | f | 1974 | Dörvöd | Ulaanbaatar |
| 090621B | Anonymous | f | 1974 | Dörvöd | Ulaanbaatar |
| 090622A | Ragchaa | m | 1931 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090622B | Ragchaa | m | 1931 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090752A | Banzragch | m | 1946 | Halh | Bulgan |
| 090752B | Banzragch | m | 1946 | Halh | Bulgan |
| 090753A | Chültenjamts | m | 1953 | Halh | Bulgan |
| 090753B | Chültenjamts | m | 1953 | Halh | Bulgan |
| 090754A | Horloo | m | 1930 | Halh | Bulgan |
| 090754B | Horloo | m | 1930 | Halh | Bulgan |
| 090755A | Davaasambuu | m | 1955 | Halh | Bulgan |
| 090755B | Davaasambuu | m | 1955 | Halh | Bulgan |
| 090756A | Horloo | m | 1933 | Halh | Bulgan |
| 090756B | Horloo | m | 1933 | Halh | Bulgan |
| 090757A | Jalbaa | m | 1938 | Halh | Bulgan |
| 090757B | Jalbaa | m | 1938 | Halh | Bulgan |
| 090758A | Namsrai | m | 1940 | Ööld | Bulgan |
| 090758B | Namsrai | m | 1940 | Ööld | Bulgan |
| 090759A | Ariunzaya | f | 1976 | Halh | Darhan-Uul |
| 090759B | Ariunzaya | f | 1976 | Halh | Darhan-Uul |
| 090760A | Hishigdelger | f | 1973 | Dörvöd | Darhan-Uul |
| 090760B | Hishigdelger | f | 1973 | Dörvöd | Darhan-Uul |
| 090761A | Zulbaatar | m | 1958 | Halh | Bulgan |
| 090761B | Zulbaatar | m | 1958 | Halh | Bulgan |
| 090762A | Handaa | f | 1955 | Halh | Bulgan |
| 090762B | Handaa | f | 1955 | Halh | Bulgan |
| 090763A | Batbyambaa | m | 1972 | Halh | Bulgan |
| 090763B | Batbyambaa | m | 1972 | Halh | Bulgan |
| 090764A | Divaasüren | f | 1942 | Halh | Bulgan |
| 090764B | Galdan | m | 1948 | Halh | Bulgan |
| 090765A | Galdan | m | 1948 | Halh | Bulgan |
| 090765B | Galdan | m | 1948 | Halh | Bulgan |
| 090766A | Medehgüi | m | 1952 | Halh | Bulgan |
| 090766B | Medehgüi | m | 1952 | Halh | Bulgan |
| 090767A | Myadag | f | 1953 | Halh | Bulgan |
| 090767B | Myadag | f | 1953 | Halh | Bulgan |
| 090768A | Nansal | m | 1950 | Halh | Bulgan |
| 090768B | Nansal | m | 1950 | Halh | Bulgan |
| 090769A | Oyunsüren | f | 1964 | Halh | Bulgan |
| 090769B | Oyunsüren | f | 1964 | Halh | Bulgan |
| 090770A | Baljinnyam | f | 1962 | Halh | Orhon |
| 090770B | Baljinnyam | f | 1962 | Halh | Orhon |
| 090771A | Ganbaatar | m | 1957 | Halh | Bulgan |
| 090771B | Ganbaatar | m | 1957 | Halh | Bulgan |
| 090772A | Naidandorj | m | 1929 | Halh | Bulgan |
| 090772B | Naidandorj | m | 1929 | Halh | Bulgan |
| 090825A | Namsrai | m | 1932 | Halh | Bayanhongor |
| 090825B | Namsrai | m | 1932 | Halh | Bayanhongor |
| 090826A | Otgonsüren | m | 1926 | Halh | Bayanhongor |
| 090826B | Otgonsüren | m | 1926 | Halh | Bayanhongor |
| 090826C | Otgonsüren | m | 1926 | Halh | Bayanhongor |
| 101101A | Sühbaatar | m | 1940 | Ööld | Hovd |
| 101101B | Sühbaatar | m | 1940 | Ööld | Hovd |
| 101102A | Tserendulam | f | 1946 | Urianhai | Hovd |
| 101102B | Tserendulam | f | 1946 | Urianhai | Hovd |
| 101103A | Böhöö | m | 1945 | Urianhai | Hovd |
| 101103B | Böhöö | m | 1945 | Urianhai | Hovd |
| 101104A | Doljin | f | 1942 | Zahchin | Hovd |
| 101104B | Doljin | f | 1942 | Zahchin | Hovd |
| 101105A | Erdenesüren | m | 1942 | Halh | Hovd |
| 101105B | Erdenesüren | m | 1942 | Halh | Hovd |
| 101106A | Gongarshamid | m | 1948 | Ööld | Hovd |
| 101106B | Gongarshamid | m | 1948 | Ööld | Hovd |
| 101107A | Javzan | f | 1927 | Halh | Hovd |
| 101107B | Javzan | f | 1927 | Halh | Hovd |
| 101108A | Nyamkhüü | f | 1947 | Zahchin | Hovd |
| 101108B | Nyamkhüü | f | 1947 | Zahchin | Hovd |
| 101109A | Sambid | m | 1937 | Ööld | Hovd |
| 101109B | Sambid | m | 1937 | Ööld | Hovd |
| 101110A | Serjmaa | f | 1944 | Tuvan | Hovd |
| 101110B | Serjmaa | f | 1944 | Tuvan | Hovd |
| 101111A | Sheken | m | 1941 | Kazakh | Hovd |
| 101111B | Sheken | m | 1941 | Kazakh | Hovd |
| 101112A | Tömröö | m | 1959 | Uzbek | Hovd |
| 101112B | Tömröö | m | 1959 | Uzbek | Hovd |

