Buyandelger

Basic information
Interviewer ID: 006
Name: Buyandelger
Parent's name: Menget
Ovog: Go
Sex: f
Year of Birth: 1944
Ethnicity: Halh
Occupations: retired (journalist)
Additional Information
Education: higher
Notes on education:
Belief: Buddhist
Born in: [blank] sum, Ulaanbaatar aimag
Lives in: Sühbaatar sum (or part of UB), Ulaanbaatar aimag
Mother's profession: accountant
Father's profession: darhaan - mujaan
| Interview ID | Interviewee | Sex | Year of Birth | Ethnicity | Location |
| 080310A | Anonymous | f | 1943 | Halh | Ulaanbaatar |
| 081106A | Urtnasan | f | 1974 | Halh | Ulaanbaatar |
| 081106B | Urtnasan | f | 1974 | Halh | Ulaanbaatar |
| 081107A | Hishigt | m | 1931 | Halh | Ulaanbaatar |
| 081107B | Hishigt | m | 1931 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090416A | Baatarchuluun | m | 1928 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090416B | Baatarchuluun | m | 1928 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090417A | Nergui | m | 1937 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090418A | Nyamaa | f | 1944 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090418B | Nyamaa | f | 1944 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090419A | Tungalag | f | 1947 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090419B | Tungalag | f | 1947 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090629A | Tömörbaatar | m | 1941 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090630A | Chuluunbat | f | 1940 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090630B | Chuluunbat | f | 1940 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090631A | Sarantuya | f | 1951 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090723A | Ambaselmaa | f | 1931 | Ard Halh | Ulaanbaatar |
| 090723B | Ambaselmaa | f | 1931 | Ard Halh | Ulaanbaatar |
| 090724A | Jamiyan | m | 1937 | Ard Halh | Ulaanbaatar |
| 090725A | Choijil | m | 1930 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090725B | Choijil | m | 1930 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090726A | Dashdondov | m | 1929 | Ard Halh | Ulaanbaatar |
| 090727A | Tsetsegee | f | 1949 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090727B | Tsetsegee | f | 1949 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090728A | Naranhüü | f | 1949 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090729A | Vandan | m | 1938 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090729B | Vandan | m | 1938 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090730A | Nasanjargal | f | 1947 | Dörvöd | Selenge |
| 090730B | Nasanjargal | f | 1947 | Dörvöd | Selenge |
| 090827A | Byambadorj | m | 1949 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090827B | Byambadorj | m | 1949 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090828A | Erdenechimeg | f | 1958 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090829A | Handsüren | f | 1948 | Hoton | Ulaanbaatar |
| 090829B | Handsüren | f | 1948 | Hoton | Ulaanbaatar |
| 090830A | Ishhand | f | 1940 | Buriad | Ulaanbaatar |
| 090830B | Ishhand | f | 1940 | Buriad | Ulaanbaatar |
| 090918A | Möröngua | f | 1945 | Horchin | Ulaanbaatar |
| 090918B | Möröngua | f | 1945 | Horchin | Ulaanbaatar |
| 090919A | Ragchaa | f | 1947 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090919B | Ragchaa | f | 1947 | Halh | Ulaanbaatar |
| 091016A | Batdelger | m | 1966 | Halh | Arhangai |
| 091016B | Batdelger | m | 1966 | Halh | Arhangai |
| 091017A | Dügersüren | m | 1934 | Halh | Arhangai |
| 091018A | Riimaa | f | 1921 | Halh | Arhangai |
| 091019A | Ravjir | m | 1929 | Halh | Arhangai |
| 091020A | Choijil | f | 1962 | Ööld | Arhangai |
| 091021A | Luvsanrandan | m | 1930 | Halh | Arhangai |
| 091022A | Sodnommönh | m | 1930 | Halh | Arhangai |
| 091023A | Davaadorj | f | 1950 | Halh | Arhangai |
| 091024A | Burhia | m | 1940 | Halh | Arhangai |
| 091025A | Badarch | m | 1928 | Halh | Arhangai |
| 091026A | Mavgan | m | 1931 | Halh | Arhangai |
| 091027A | Lhagvajav | m | 1941 | Halh | Arhangai |
| 091028A | Batmönh | f | 1978 | Halh | Arhangai |
| 091029A | Narmandah | f | 1957 | Halh | Arhangai |
| 091030A | Dagirdaa | f | 1942 | Halh | Arhangai |
| 091031A | Damdinsüren | m | 1935 | Halh | Arhangai |
| 091032A | Batbaatar | m | 1961 | Halh | Arhangai |
| 091062A | Goosh | m | 1941 | Bayad | Ulaanbaatar |
| 091104A | Natsagdorj | m | 1945 | Halh | Ulaanbaatar |
| 091104B | Natsagdorj | m | 1945 | Halh | Ulaanbaatar |

